<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzseller.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzseller.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzseller.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nischen finden f&#252;r kommerzielle Projekte</title>
		<link>http://www.netzseller.de/nischen-finden-fur-kommerzielle-projekte/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/nischen-finden-fur-kommerzielle-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wie findet man eigentlich eine Nische f&#252;r ein kommerzielles Projekt, egal ob es sich dabei um einen Webshop handelt oder eine andere Seite, die man kommerzialisieren m&#246;chte. Eine geeignete Nische wird von drei Kriterien charakterisiert: Die Nische muss eine ausreichend hohe Nachfrage besitzen, der zu verkaufende Artikel muss eine ausreichend hohe Marge erm&#246;glichen und zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie findet man eigentlich eine Nische f&#252;r ein kommerzielles Projekt, egal ob es sich dabei um einen Webshop handelt oder eine andere Seite, die man kommerzialisieren m&#246;chte. Eine geeignete Nische wird von drei Kriterien charakterisiert: Die Nische muss eine ausreichend hohe Nachfrage besitzen, der zu verkaufende Artikel muss eine ausreichend hohe Marge erm&#246;glichen und zudem sollte die Konkurrenz gering sein. Diese einzelnen Aspekte wollen wir im Folgenden beleuchten.<span id="more-168"></span></p>
<p><strong>Hohe Nachfrage = hohes Suchvolumen</strong></p>
<p>Die Nachfrage einer Nische im Online-Business ist abh&#228;ngig von der H&#246;he des Suchvolumens. Eine Nische, die ein hohes Suchvolumen generiert ist gefragt und es exisitieren viele potentielle Kunden und Webseitenbesucher. Doch was ist hoch? Je nach Gesch&#228;ftsmodell und finanziellen M&#246;glichkeiten kann eine Nische mit einem Suchvolumen von ca. 1.000 Nutzern als gering oder hoch eingestuft werden. Demnach sollte man bei der Betrachung des Suchvolumens auch das eigene Gesch&#228;ftsmodell im Blick behalten. Zielt man auf eine kleine Nische ab mit wenigen potentiellen K&#228;ufern, kann dies f&#252;r ein Produkt mit einer hohen Gewinnmarge durchaus lohnenswert sein. Das Suchvolumen kann man mithilfe des <a title="Keyword Tool" href="https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&amp;__c=1000000000&amp;ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none" target="_blank">Google Keyword Tools</a> ermitteln. Mit dem Tool kann man die monatlichen Suchanfragen f&#252;r ein bestimmtes Keyword ermitteln. Es handelt sich jedoch nur um eine Sch&#228;tzung.</p>
<p><strong>Hohe Marge = Hoher Gewinn</strong></p>
<p>Bei der Wahl der richtigen Nische, sollten Sie auf alle beachten, wie hoch der erwartete Gewinn pro Artikel bzw. pro Warnekorb ist. Hier spricht man von der Gewinnmarge. Die Marge errechnet sich auf dem Verkaufswert abz&#252;glich des Wareneinsatzes auf Netto-Preis-Basis. Es gibt Artikel, die zwar hochpreisig sind, aber nur eine geringe Marge abwerfen, weil der Wareneinsatz sehr hoch ist.</p>
<p><strong>Konkurrenz = Chancen und Risiken erkennen</strong></p>
<p>Die Konkurrenz im Massenmarkt ist enorm. Einen eigenen Shop f&#252;r eine bestimmte Artikel-Gruppe neu anzulegen ist nicht so einfach. Meist gibt es in den einzelnen Bereichen bereits gro&#223;e H&#228;ndler, wie Amazon oder eBay, die eigentlich alle Produkt-Kategorien mit ihren Shops abbilden. Als kleiner H&#228;ndler sollte man daher in kleine Nischen ausweichen, die ausreichend gro&#223; sind, aber wenig Konkurrenz besitzen. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, einen eigenen Shop nur f&#252;r <a title="regenwassertonne" href="http://www.regenwassertonne.net" target="_blank">Regenwassertonnen</a> oder f&#252;r <a title="drahtschmuck" href="http://www.drahtschmuck.net" target="_blank">Schmuck aus Draht</a> anzulegen.</p>
<p>Bei der Auswahl der richtigen Nische sollten Sie demnach stest die folgende Formel im Hinterkopf behalten: Suchvolumen x Gewinnmarge x Faktor f&#252;r Konkurrenz = Gewinn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/nischen-finden-fur-kommerzielle-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Commerce: Innovation and the Rise of the Social Consumer</title>
		<link>http://www.netzseller.de/facebook-commerce-innovation-and-the-rise-of-the-social-consumer/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/facebook-commerce-innovation-and-the-rise-of-the-social-consumer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Social Commerce ist auf dem Vormarsch und wird schon bald einen erheblichen Betrag der eCommerce Millionen f&#252;r sich verbuchen k&#246;nnen. Gerade das soziele Netzwerk Faceook wird hier in den n&#228;chsten Jahren der Wachstumstreiber sein. Facebook Commerce ist jedoch mehr, als das „Liken“ von irgendwelchen Produkten oder Marken wie. Laut Janice Diner, der Co-Gr&#252;nderin der Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Commerce ist auf dem Vormarsch und wird schon bald einen erheblichen Betrag der eCommerce Millionen f&#252;r sich verbuchen k&#246;nnen. Gerade das soziele Netzwerk Faceook wird hier in den n&#228;chsten Jahren der Wachstumstreiber sein. Facebook Commerce ist jedoch mehr, als das „Liken“ von irgendwelchen Produkten oder Marken wie. Laut Janice Diner, der Co-Gr&#252;nderin der Social Media Beratung „Horizon Studios“ gibt es sieben Dimensionen die beim Facebook Commerce in Betracht gezogen werden sollten. Die Slideshares stammen aus einem Vortrag mit dem Titel &#8220;Innovation and the Rise of the Social Consumer&#8221;, der auf der meshwest conference in Vancouver gehalten wurde. <span id="more-164"></span></p>
<div style="width:425px" id="__ss_10052287"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jdiner/innovation-and-the-rise-of-the-social-consumer" title="Innovation and the Rise of the Social Consumer" target="_blank">Innovation and the Rise of the Social Consumer</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10052287?rel=0" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/jdiner" target="_blank">Janice Diner</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/facebook-commerce-innovation-and-the-rise-of-the-social-consumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Tablet ab M&#228;rz 2012?</title>
		<link>http://www.netzseller.de/google-tablet-ab-maerz-2012/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/google-tablet-ab-maerz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Will Google in den Markt f&#252;r Table-PCs einsteigen? Mit dem Kindle Fire hat Amazon eine g&#252;nstige Alternative zum iPad von Apple  geschaffen und erst k&#252;rzlich das Nachfolgemodell des Amazon Kindle 1.0 vorgestellt. Die Zeichen mehren sich, dass auch Google mit einem eigenen Tablet-PC an den Start gehen will und den Mark aufmischen m&#246;chte. Schon fr&#252;h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will Google in den Markt f&#252;r Table-PCs einsteigen? Mit dem Kindle Fire hat Amazon eine g&#252;nstige Alternative zum iPad von Apple  geschaffen und erst k&#252;rzlich das Nachfolgemodell des Amazon Kindle 1.0 vorgestellt. Die Zeichen mehren  sich, dass auch Google mit einem eigenen Tablet-PC an den Start  gehen will und den Mark aufmischen m&#246;chte.<span id="more-111"></span></p>
<p>Schon fr&#252;h im neuen Jahr k&#246;nnte Google das eigene Tablet vorstellen. Google soll nach Berichten der <a title="digitimes" href="www.digitimes.com/news/a20120104PD212.html" target="_blank">DigiTimes</a> daran arbeiten, im M&#228;rz oder April 2012 den Tablet auf den Markt zu bringen.<em> </em>Dort hei&#223;t es: &#8220;Google executive chairman Eric Schmidt has recently revealed that the  company plans to launch a high quality tablet PC within the next six  months&#8230;&#8221;</p>
<p>Das Format des Google-Ger&#228;tes ist vergleichbar mit dem Kindle Fire  von Amazon. Dieser basiert auf Betriebssystem von Google namens Android. Weiter hei&#223;t es in dem Bericht: &#8220;&#8230;featuring a 7-inch panel and Android 4.0 with a price less than US$199 to compete against Amazon.&#8221; Womit auch die Preisfrage gekl&#228;rt sein d&#252;rfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/google-tablet-ab-maerz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retourenvermeidung nach Weihnachten</title>
		<link>http://www.netzseller.de/retourenvermeidung-nach-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/retourenvermeidung-nach-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Warum machen wir uns eigentlich die ganze M&#252;he? Erst sucht man lange Zeit nach dem perfekten Geschenk und an Weihnachten selbst ist dann in vielen F&#228;llen die Entt&#228;uschung gro&#223;: Das Geschenk passt nicht, ist zu gro&#223;, zu klein oder ist einfach nicht erw&#252;nscht. Das Geschenk wird prompt zur&#252;ckgesendet. Was f&#252;r den Endkunden sicherlich ein toller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum machen wir uns eigentlich die ganze M&#252;he? Erst sucht man lange Zeit nach dem perfekten Geschenk und an Weihnachten selbst ist dann in vielen F&#228;llen die Entt&#228;uschung gro&#223;: Das Geschenk passt nicht, ist zu gro&#223;, zu klein oder ist einfach nicht erw&#252;nscht. Das Geschenk wird prompt zur&#252;ckgesendet. Was f&#252;r den Endkunden sicherlich ein toller Service ist, ist f&#252;r den Verk&#228;ufer leider ein gro&#223;es &#220;bel. Denn nun geht es darum, die Flut an R&#252;cksendungen in den Griff zu bekommen. Zudem geht von dem bereits eingenommenem Umsatz durch die Retouren wieder einiges fl&#246;ten. <span id="more-107"></span>Laut i<a title="Retouren" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Dienstleistungen/Retouren-Hoch-nach-Weihnachts-Boom-UPS-meldet-fuer-die-USA-550.000-Retouren-pro-Tag-62970.html" target="_blank">nternetworld.de</a> ist die Zahl der Retouren gegen&#252;ber dem Vorjahr um acht Prozent  gestiegen ist.  Allein am  3. Januar gab es ein Retourenaufkommen  von 550.000 Paketen. Dies berichtet UPS-Manager Ken Burkeen.  Die Kosten f&#252;r das Retourenmanagement sind gerade f&#252;r Online-H&#228;ndler ein gro&#223;er Borcken. Einen ausf&#252;hrlichen und aktuellen Report dar&#252;ber, wie man als H&#228;ndler die Zahl der Retouren mindern kann, findet man auf dem <a title="strategien-zur-retourenvermeidung" href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2012/01/02/strategien-zur-retourenvermeidung/" target="_blank">shopbetreiber-blog.de</a>. Ob und wie erfolgreich eine dieser Ma&#223;nahme ist, muss jeder Shopbetreiber selber testen. Learning by doing also!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/retourenvermeidung-nach-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google arbeitet an Same-Day-Delivery-Projekt</title>
		<link>http://www.netzseller.de/google-arbeitet-an-same-day-delivery-projekt/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/google-arbeitet-an-same-day-delivery-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 02:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google-Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Schnell, schneller, google! Der Suchmaschinenprimus Google arbeitet derzeit an einem neuen Gro&#223;projekt. Im Fokus steht diesmal das Thema Logistik. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, f&#252;hrt Google derzeit Gespr&#228;che mit einigen gro&#223;en Retailern und Logistikern. Ziel ist es, dass Kunden, die online eingekauft haben, ihre Artikel noch am gleichen Tag erhalten sollen. Ein erster Test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell, schneller, google! Der Suchmaschinenprimus Google arbeitet derzeit an einem neuen Gro&#223;projekt. Im Fokus steht diesmal das Thema Logistik. Wie das &#8220;<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204012004577072323400561792.html?KEYWORDS=google" target="_blank">Wall Street Journal</a>&#8221; berichtet, f&#252;hrt Google derzeit  Gespr&#228;che mit einigen gro&#223;en Retailern und Logistikern. Ziel ist es, dass Kunden, die online eingekauft haben, ihre Artikel noch am gleichen Tag erhalten sollen. Ein erster Test soll im kommenden Jahr im Gro&#223;raum San Francisco starten.<span id="more-103"></span></p>
<p>Laut Scot Wingo &#8211; Chef des US-E-Commerce-Unternehmens ChannelAdvisor &#8211; bezieht Google rund 40 Prozent seiner Einnahmen durch H&#228;ndler. Die steigende Zahl von Amazon-Prime-Kunden l&#228;sst diese Einnahmen jedoch sinken. Immer mehr Kunden nutzen Amazon al Suchmaschine f&#252;r Artikel und Produkte, so dass Google hier scheinbar bestrebt ist, gegenzusteuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/google-arbeitet-an-same-day-delivery-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBooks auf Amazon verkaufen und ver&#246;ffentlichen</title>
		<link>http://www.netzseller.de/ebooks-auf-amazon-verkaufen-veroeffentlichen/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/ebooks-auf-amazon-verkaufen-veroeffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen eBooks auf Amazon verkaufen und ver&#246;ffentlichen? Wenn Sie Experte in einem bestimmten Fachgebiet sind, ein Hobby mit voller Leidenschaft betreiben oder sich f&#252;r ein Themebereich interessieren, kann es rastsam sein, ein eBook zu diesem Thema zu schreiben. Durch die Ver&#246;ffentlichung des eBooks k&#246;nnen Sie Ihre eigene Reputation st&#228;rken und sie schaffen sich ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen eBooks auf Amazon verkaufen und ver&#246;ffentlichen? Wenn Sie Experte in einem bestimmten Fachgebiet sind, ein Hobby mit voller Leidenschaft betreiben oder sich f&#252;r ein Themebereich interessieren, kann es rastsam sein, ein eBook zu diesem Thema zu schreiben. Durch die Ver&#246;ffentlichung des eBooks k&#246;nnen Sie Ihre eigene Reputation st&#228;rken und sie schaffen sich ganz nebenbei eine Einnahmequelle. Doch haben sie das eBook erst einmal verfasst, so liegt leider erst die H&#228;lfte der Strecke hinter Ihnen. Nun m&#252;ssen Sie sich auch um die Vermarktung des eBooks k&#252;mmern. Nat&#252;rlich sollten Sie Ihr eBook auch auf Amazon verkaufen und ver&#246;ffentlichen!  <span id="more-96"></span></p>
<p>Amazon ist das gr&#246;&#223;e Shopping-Portal der Welt. Mit dem Kindle hat Amazon einen eigenen eBook Reader auf den Markt gebracht, so dass man davon ausgehen kann, das eBooks auch zuk&#252;nftig eine wichtige Rolle spielen werden und evt. bald schon das klassische Buch abl&#246;sen. Amazon will den Markt f&#252;r eBooks erobern und hat daher auch ein eigenes Portal ins Leben gerufen, wo Hobby-Autoren ihre eigenen eBooks ver&#246;ffentlichen und verkaufen k&#246;nnen: <a title="amazon.com/self-publishing" href="https://kdp.amazon.com/self-publishing/signin?language=de_de" target="_blank">Kindle Direct Publishing (KDP).</a></p>
<p>Mithilfe von Kindle Direct Publishing k&#246;nnen Sie Ihre eigenen B&#252;cher  und eBooks im <a title="Kindle-Shop" href="http://www.amazon.de/gp/browse.html?node=530484031" target="_blank">Kindle-Shop</a> von Amazon ver&#246;ffentlichen. &#220;ber  KDP k&#246;nnen Sie B&#252;cher auf Englisch, Deutsch, Franz&#246;sisch, Spanisch,  Portugiesisch und Italienisch vertreiben. Sie ben&#246;tigen daf&#252;r nichts au&#223;er Ihr Buch in digitalem Format, wie beispielsweise in WORD, HTML oder TEXT. Die eBooks sind dann auf dem Kindle E-Reader von Amazon sowie  auf Kindle-Apps f&#252;r iPad, iPhone, iPod  touch,  PC, Mac, Blackberry und auf allen Ger&#228;ten mit Android lesbar. Neben dem Kindle Reader kann nat&#252;rlich auch der  Sony Reader, ein iPad, iPod touch oder ein ganz normaler PC zum Lesen des eBooks genutzt werden.</p>
<p>&#220;ber KDP ver&#246;ffentlichte B&#252;cher m&#252;ssen folgende W&#228;hrungen besitzen:  Euro, US-Dollar oder Pfund Sterling. Das Ver&#246;ffentlichen und Verkaufen von eBooks &#252;ber Kindle Direct Publishing ist kostenlos, jedoch m&#252;ssen Sie f&#252;r jedes verkaufte eBook einen Abschlag in H&#246;he von 30% an Amazon zahlen. Weitere Informationen zu dem <a href="https://kdp.amazon.com/self-publishing/help?topicId=A29FL26OKE7R7B" target="_blank">Tantiemenprogramm</a> von Amazon findet man in entsprechenden Richtlinien. Jeder, der  die weltweiten Rechte an seinem oder an einem fremden eBook besitzt, darf diese B&#252;cher &#252;ber KDP verkaufen und ver&#246;ffentlichen. Die B&#252;cher stehen in allen L&#228;ndern zur Verf&#252;gung, in dem es einen Amazon Kindle Shop gibt.</p>
<p>In dem Kurzleitfaden von Amazon erh&#228;lt man weitere Informationen, wie man in wenigen Schritten eBooks f&#252;r den Amazon Kindle E-Reader ver&#246;ffentlichen kann: <a href="https://kdp.amazon.com/self-publishing/help" target="_blank">Kindle-Leitfaden zur Buchver&#246;ffentlichung (engl.)</a>. Das nachfolgende Video vermittelt alles Wissenswerte in komprimierter Form.</p>
<p>F&#252;r alles Statistiker und Zahlenmenschen sei Folgendes erw&#228;hnt: Es gibt ein eigenes Tracking-System im &#8220;Autor Central&#8221;. Der Publisher kann den Absatz der eBooks &#252;ber verschiedene Kan&#228;le &#8220;tracken&#8221; oder verfolgen.</p>
<p>&#8220;F&#252;r Verlage in den USA und Gro&#223;britannien ist KDP ein sehr erfolgreiches Programm und wir sind sicher, dass auch deutschen Autoren und Verleger von KDP profitieren werden und ihre Titel einem noch breiteren Publikum zug&#228;nglich machen und dabei mehr Geld mit jedem Buch verdienen.&#8221;<a title="mit-kindle-direct-publishing-koennen-verleger-und-autoren-nun-selbst-buecher" href="http://www.presseportal.de/pm/8337/2031014/mit-kindle-direct-publishing-koennen-verleger-und-autoren-nun-selbst-buecher-im-kindle-store-auf" target="_blank"> sagt Greg Greeley</a>, Vice President European Retail bei Amazon. Der Amazon.de Kindle-Store bietet bereits heute mit mehr als 650.000 Titeln die gr&#246;&#223;te ebook-Auswahl in Deutschland.</p>
<p>Wer bereits Erfahrungen zum Verkauf von eBooks auf Amazon gemacht hat, darf sich hier gerne mit einem Kommentar verewigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/ebooks-auf-amazon-verkaufen-veroeffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

