<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzseller.de</title>
	<atom:link href="http://www.netzseller.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzseller.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 21:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Digitales Dialog im Social Web</title>
		<link>http://www.netzseller.de/digitales-dialog-im-social-web/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/digitales-dialog-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studienserie, die in sechs verschiedenen L&#228;ndern durchgef&#252;hrt wurde, liefert nun neue Erkenntnisse &#252;ber das Vorgehen und die Motivation von Usern bei der Nutzung von sozialen Netzwerken. Aus den Ergebnissen lassen sich auch wichtige Ans&#228;tze f&#252;r Marketer ableiten. Mediacom Science und GMI f&#252;hrten diese Studie mittels einer Online-Befragung durch. Befragt wurden dabei 1000 Internetnutzer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studienserie, die in sechs verschiedenen L&#228;ndern durchgef&#252;hrt wurde, liefert nun neue Erkenntnisse &#252;ber das Vorgehen und die Motivation von Usern bei der Nutzung von sozialen Netzwerken. Aus den Ergebnissen lassen sich auch wichtige Ans&#228;tze f&#252;r Marketer ableiten. Mediacom Science und GMI f&#252;hrten diese Studie mittels einer Online-Befragung durch. Befragt wurden dabei 1000 Internetnutzer in Deutschland im Alter von 14 bis 69 Jahren.<br />
<span id="more-179"></span><br />
<a title="eCircle" href="www.ecircle.com/email-and-social" target="_blank">eCircle</a> hat die Ergebnisse f&#252;r den deutschen Markt herausgegeben. Demnach sind die deutschen Nutzer sozialer Netzwerke durchschnittlich in zwei Netzwerken aktiv, in einem davon t&#228;glich. Vor allem auf Twitter (50 %) und Facebook (31 %) informieren sich die Nutzer &#252;ber Firmen und Produkte. Im Vergleich zum Durchschnittswert aller sozialen Netzwerk (27 %) ist dies gerade bei Twitter ein beachtlicher Vorsprung.</p>
<p>Durchschnittlich hat jeder Social Media Nutzer 57 Freunde in seinem bevorzugten Netzwerk. 31 % der User haben sogar mehr als 100 Follower oder Freunde. Daraus ergibt sich ein gro&#223;es Potenzial f&#252;r Marketingkampagnen. Es besteht durchaus auch der Wunsch von Seiten der User mit eingebunden zu werden;  46 % bef&#252;rworten Mitmach-Aktionen, 40 % m&#246;chten der Begeisterung f&#252;r ihre Lieblingsmarken Geh&#246;r verleihen und 46 % streben eine Mitgestaltung von Produkten an.</p>
<p>Zu erreichen sind die meisten User &#252;ber einen Newsletter. Gebuchte Werbung in den sozialen Netzwerken wird hingegen von 55 % der Befragten negativ bewertet. Das Profil wird meist als privat empfunden und eine entsprechende Werbung somit als st&#246;rend empfunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/digitales-dialog-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut verkaufen durch Shop Optimierung</title>
		<link>http://www.netzseller.de/gut-verkaufen-durch-shop-optimierung/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/gut-verkaufen-durch-shop-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Online Shops gilt so vieles, was auch f&#252;r Gesch&#228;fte in der realen Einkaufsmeile gilt: Der Kunde muss sich wohlf&#252;hlen, will gut beraten sein und Qualit&#228;t erhalten und das Ganze nat&#252;rlich vertrauensvoll. So weit so gut, so gleich. Doch eines fehlt dem Online Shop und das sind die pers&#246;nlichen Berater. Betritt man ein Gesch&#228;ft, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Online Shops gilt so vieles, was auch f&#252;r Gesch&#228;fte in der realen Einkaufsmeile gilt: Der Kunde muss sich wohlf&#252;hlen, will gut beraten sein und Qualit&#228;t erhalten und das Ganze nat&#252;rlich vertrauensvoll. So weit so gut, so gleich. Doch eines fehlt dem Online Shop und das sind die pers&#246;nlichen Berater. Betritt man ein Gesch&#228;ft, kann man bei Fragen immer eine/n Verk&#228;uferIn konsultieren und bekommt fachm&#228;nnische Hilfe. In der Shop Optimierung muss dies ein Online Shop anders l&#246;sen.<span id="more-182"></span></p>
<p>Ein zentrales Element sind Texte. Vor allem Online Shops kommen ab einer gewissen Stelle nicht mehr ohne Content aus, letztendlich wollen sie ja verkaufen und das klappt nur in den seltensten F&#228;llen, ohne Texte. Schlie&#223;lich will keiner die Katze im Sack kaufen und schon gar nicht eine virtuelle Katze. Versierte <a title="sebastian-geominy" href="http://www.sebastian-geominy.de/" target="_blank">Texter</a> wissen, wie man Online Texte f&#252;r Online Shops schreibt und die Besucher von Online Shops in Kunden verwandeln kann.</p>
<p>Der Weg vom Besucher zum zahlenden Kunden ist der wichtigste f&#252;r Onlineshop Betreiber und wird in der Fachwelt auch Conversion genannt. Die Conversion ist das Verh&#228;ltnis von Besuchern zu K&#228;ufern und liegt selbst bei guten Online Shops im einstelligen Prozentbereich. Doch schon lange vor der Kasse geht der Texter an die Arbeit, denn Website-Besucher m&#252;ssen bereits auf der Startseite textlich abgeholt werden, etwa als Ersatz zum „Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?“ im realen Gesch&#228;ft.</p>
<p>Weiter geht’s mit Produktkategorien und deren Texten, sowie den Produkten selbst. Ist der Kunde erstmal hier angekommen, ist er wirklich interessiert und steht kurz vor dem Kauf. Jetzt m&#252;ssen die Texte beraten, Vertrauen erwecken und vom Kauf &#252;berzeugen. Wie, das wei&#223; der Web Texter und schreibt zudem auch noch so, dass auch die Suchmaschinen sich f&#252;r den Online Shop interessieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/gut-verkaufen-durch-shop-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wert eines Facebook-Fans</title>
		<link>http://www.netzseller.de/wert-eines-facebook-fans/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/wert-eines-facebook-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[500 Millionen Nutzer z&#228;hlt die Social Plattform Facebook mittlerweile auf der ganzen Welt. Das Marketing-Potential ist nat&#252;rlich gigantisch! Doch lohnt sich das Engagement eines Unternehmens auf der Plattform? Welchen Wert hat ein Facebook-Fan f&#252;r ein Unternehmen? Eine vom US-Marktforschungsunternehmen Syncapse im Juni des Jahres 2010 unter 4000 Nutzern durchgef&#252;hrte Studie ist der Frage nachgegangen, welchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>500 Millionen Nutzer z&#228;hlt die Social Plattform Facebook mittlerweile auf der ganzen Welt. Das Marketing-Potential ist nat&#252;rlich gigantisch! Doch lohnt sich das Engagement eines Unternehmens auf der Plattform? Welchen Wert hat ein Facebook-Fan f&#252;r ein Unternehmen? Eine vom US-Marktforschungsunternehmen Syncapse im Juni des Jahres 2010 unter 4000 Nutzern durchgef&#252;hrte Studie ist der Frage nachgegangen, welchen Mehrwert ein Facebook-Nutzer f&#252;r ein Unternehmen liefert. Diese Studie liefert einige sehr interessante Zahlen zu den Facebook-Nutzern.  &lt;!&#8211;more&#8211;&gt;</p>
<p>Untersucht wurden insgesamt 20 unterschiedliche Marken, die auf Facebook eine Fanseite haben. Dabei wurden u.a. diese Faktoren ber&#252;cksichtigt: Die Ausgaben f&#252;r Produkte, die steigende Loyalit&#228;t und Neigung Produkte weiter zu empfehlen.</p>
<p>Laut der Studie liegt der durchschnittlichen Wert eines Facebook-Fans bei 136,38 US-Dollar. Fraglich ist jedoch, ob man einen Nutzer erst zu einem Facebook-Fan machen kann und dann zu einem K&#228;ufer oder ob der Facebook-Fan ohnehin ein K&#228;ufer ist. Durch die Beteiligung an der Fanseite dr&#252;ckt er m&#246;glicherweise nur seine Solidarit&#228;t zu dem Unternehmen aus, wodurch sich der hohe Wert erkl&#228;ren l&#228;sst.</p>
<p>Syncapse fand au&#223;erdem heraus, dass die Markentreue und Loyalit&#228;t bei Facebook-Fans durchschnittlich um 28 % h&#246;her liegt, als bei Nicht-Fans. Die Sport-Marke Adidas erreicht mit 42,5 % in diesem Bereich den Spitzenwert.</p>
<p>Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Facebook-Fans eine Marke seinen eigenen Freunden und Bekannten weiterempfiehlt, liegt um 41 % h&#246;her als bei Nicht-Fans. Die Marke Playstation kommt hier auf einen Spitzenwert mit 81,4 % Wahrscheinlichkeit, gefolgt von „Victoria&#8217;s Secret“ mit 79,4 %. Bei dem Kaufverhalten ergeben sich ebenfalls gro&#223;e Unterschiede zwischen den Facebook-Fans und den Nicht-Fans. Der Unterschied im Kaufverhalten zwischen Fans und Nicht-Fans liegt bei 71,84 US-Dollar.</p>
<p>Dies sind sicherlich beeindruckende Zahlen, die belegen, dass es sich f&#252;r ein Unternehmen lohnt, auf Facevook aktiv zu werden. Eine eigene Facebook-Fanseite geh&#246;rt mittlerweile ohnehin in Zeiten des Web 2.0 zu dem Pflichtprogramm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/wert-eines-facebook-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zum Kaufverhalten</title>
		<link>http://www.netzseller.de/studie-zum-kaufverhalten/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/studie-zum-kaufverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie„User Survey Analysis: Consumer Marketing Using Social Network Analysis, Worlwide 2010“ gibt einen Einblick, welche Konsumenten sich bei ihrer Kaufentscheidung beeinflussen lassen und vor allem durch wen sie beeinflusst werden. Bei der Studie wurden 4.000 Konsumenten durch die Gartner Gruppe befragt. Die Studie zeigt, dass bestimmte Personengrupppen – sog. Multiplikatoren &#8211; die Kaufentscheidungen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie„User Survey Analysis: Consumer Marketing Using Social Network Analysis, Worlwide 2010“ gibt einen Einblick, welche Konsumenten sich bei ihrer Kaufentscheidung beeinflussen lassen und vor allem durch wen sie beeinflusst werden. Bei der Studie wurden 4.000 Konsumenten durch die Gartner Gruppe befragt. Die Studie zeigt, dass bestimmte Personengrupppen – sog. Multiplikatoren &#8211; die Kaufentscheidungen von Freunde und Bekannten beeinflussen k&#246;nnen. Insgesamt 20 Prozent der Konsumenten lassen sich einem bestimmten Typus zuordnen: Sie sind„Verk&#228;ufer“, „Bindeglied“ oder „Experte“. Diese drei Typen beeinflussen zu 74 Prozent die Kaufentscheidungen der anderen Konsumenten.<span id="more-174"></span></p>
<p>Die Multiplikatoren haben einen sehr hohen Mehrwert f&#252;r das Unternehmen, da sie durch Empfehlungen neue Kunden gewinnen k&#246;nnen und aktive Kunden binden k&#246;nnen. Dieser Ansatz ist jedoch nicht neu: Im Buch &#8220;Tipping Point&#8221; von Malcom gladwell wurden diese Personen bereits beschrieben. Diese Typen von Kunden stellen eine Br&#252;ckenfunktion (&#8220;weak tie&#8221;) dar, da sie zahlreiche Kontakte zu verschiedenen Sozialgruppen und Netzwerken besitzen. Im Internet wird dieses Netz durch das Social Web sichtbar gemacht.</p>
<p>Bei den „Verk&#228;ufern“ handelt es sich um Nutzer, die eine bestimmte pers&#246;nliche Eigenschaft besitzen: Sie k&#246;nnen andere Menschen leicht &#252;berzeugen und sind demnach perfekte &#8220;Verk&#228;ufer&#8221;, auch wenn sie eigentlich nichts verkaufen wollen, sondern nur Tipps und Ratschl&#228;ge geben. Die „Experten“ besitzen ein bestimmtes Fachwissen in einem Themenbereich und wirken daher sehr &#252;berzeugend auf ihre Mitmenschen. Sie werden von Freunden und Bekannten gerne um Rat gefragt, wenn Wissen aus ihrem Fachbereich abgefragt wird.</p>
<p>Es liegt auf der Hand, dass ein Unternehmen eben jene drei Typen im Auge behalten sollte, wenn es darum geht, Netzwerke zu nutzen. Diese drei Typen sind im Stande im Social Web f&#252;r einen viralen Effekt zu sorgen, da sie Nachrichten schnell und effizient verbreiten k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/studie-zum-kaufverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media versus E-Mail-Marketing</title>
		<link>http://www.netzseller.de/social-media-versus-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/social-media-versus-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[E-Mails sind noch immer das wichtigste Instrument, um online Nachrichten zu Marketingzwecken zu verbreiten. Doch die Vormachtstellung dieses Instruments k&#246;nnte schwinden: Twitter k&#246;nnte das Marketing-Instrument der Zukunft werden. Dies geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmens &#8220;SocialTwist&#8221; hervor. Die Studie liefert interessante Zahlen zu Facebook, die f&#252;r alle Marketer R&#252;ckschl&#252;sse auf die Performance einer Twitter-Kampagne liefern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Mails sind noch immer das wichtigste Instrument, um online Nachrichten zu Marketingzwecken zu verbreiten. Doch die Vormachtstellung dieses Instruments k&#246;nnte schwinden: Twitter k&#246;nnte das Marketing-Instrument der Zukunft werden. Dies geht aus einer <a title="Marketing-Werkzeug-Twitter" href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/webwelt/article10256535/Marketing-Werkzeug-Twitter.html" target="_blank">Studie des Marktforschungsunternehmens &#8220;SocialTwist&#8221;</a> hervor. Die Studie liefert interessante Zahlen zu Facebook, die f&#252;r alle Marketer R&#252;ckschl&#252;sse auf die Performance einer Twitter-Kampagne liefern k&#246;nnen.<img title="Weiterlesen..." src="http://www.socialmediatrend.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Der Vergleich zwischen E-Mailings und Social Media stand im Fokus der Studie. Laut der Studie haben im vergangenen Jahr noch 55 Prozent der Werbenden E-Mailings genutzt, um Interessenten und Kunden zu erreichen. Nur 24 Prozent dagegen haben eine Social-Media-Plattformen f&#252;r die kommunikation genutzt.</p>
<p>Die Studie zeigt, dass Twitter-Nachrichten eine durchschnittliche Klickrate von 19,04 Prozent erzeugen. Dies bedeutet, dass von 100 Empf&#228;ngern der Nachricht, fast 20 auf den Link klicken. Bei Facebook-Postings liegt die Klickrate gerade einmal bei 2,87 Prozent. Jedoch hat Facebook beim „Teilen“ die Nase vorne: Beim Weiterleiten von Werbe-Postings mit anderen Netzwerk-Nutzern liegt Facebook mit 78 Prozent an der Spitze. MySpacefolgt ereicht 15 Prozent und Twitter mit f&#252;nf Prozent.</p>
<p>Social Media ist generell in aller Munde: Im Jahresvergleich stiegen die Impressione bei Social-Media-Seiten um 10 Prozentpunkte. Gerade bei den Klickraten liegt Social Media in F&#252;hrung: 60 Prozent der Klicks auf Werbebotschaften erfolgen aus sozialen Netzwerken heraus, bei 30 Prozent ist die Mail Ausgangspunkt. Fraglich ist, inwieweit die Kommunikationskan&#228;le auch von allen Werbenden bedient werden. Dennoch scheint Social Media ein wichtiger Kanal zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/social-media-versus-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nischen finden f&#252;r kommerzielle Projekte</title>
		<link>http://www.netzseller.de/nischen-finden-fur-kommerzielle-projekte/</link>
		<comments>http://www.netzseller.de/nischen-finden-fur-kommerzielle-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzseller.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wie findet man eigentlich eine Nische f&#252;r ein kommerzielles Projekt, egal ob es sich dabei um einen Webshop handelt oder eine andere Seite, die man kommerzialisieren m&#246;chte. Eine geeignete Nische wird von drei Kriterien charakterisiert: Die Nische muss eine ausreichend hohe Nachfrage besitzen, der zu verkaufende Artikel muss eine ausreichend hohe Marge erm&#246;glichen und zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie findet man eigentlich eine Nische f&#252;r ein kommerzielles Projekt, egal ob es sich dabei um einen Webshop handelt oder eine andere Seite, die man kommerzialisieren m&#246;chte. Eine geeignete Nische wird von drei Kriterien charakterisiert: Die Nische muss eine ausreichend hohe Nachfrage besitzen, der zu verkaufende Artikel muss eine ausreichend hohe Marge erm&#246;glichen und zudem sollte die Konkurrenz gering sein. Diese einzelnen Aspekte wollen wir im Folgenden beleuchten.<span id="more-168"></span></p>
<p><strong>Hohe Nachfrage = hohes Suchvolumen</strong></p>
<p>Die Nachfrage einer Nische im Online-Business ist abh&#228;ngig von der H&#246;he des Suchvolumens. Eine Nische, die ein hohes Suchvolumen generiert ist gefragt und es exisitieren viele potentielle Kunden und Webseitenbesucher. Doch was ist hoch? Je nach Gesch&#228;ftsmodell und finanziellen M&#246;glichkeiten kann eine Nische mit einem Suchvolumen von ca. 1.000 Nutzern als gering oder hoch eingestuft werden. Demnach sollte man bei der Betrachung des Suchvolumens auch das eigene Gesch&#228;ftsmodell im Blick behalten. Zielt man auf eine kleine Nische ab mit wenigen potentiellen K&#228;ufern, kann dies f&#252;r ein Produkt mit einer hohen Gewinnmarge durchaus lohnenswert sein. Das Suchvolumen kann man mithilfe des <a title="Keyword Tool" href="https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&amp;__c=1000000000&amp;ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none" target="_blank">Google Keyword Tools</a> ermitteln. Mit dem Tool kann man die monatlichen Suchanfragen f&#252;r ein bestimmtes Keyword ermitteln. Es handelt sich jedoch nur um eine Sch&#228;tzung.</p>
<p><strong>Hohe Marge = Hoher Gewinn</strong></p>
<p>Bei der Wahl der richtigen Nische, sollten Sie auf alle beachten, wie hoch der erwartete Gewinn pro Artikel bzw. pro Warnekorb ist. Hier spricht man von der Gewinnmarge. Die Marge errechnet sich auf dem Verkaufswert abz&#252;glich des Wareneinsatzes auf Netto-Preis-Basis. Es gibt Artikel, die zwar hochpreisig sind, aber nur eine geringe Marge abwerfen, weil der Wareneinsatz sehr hoch ist.</p>
<p><strong>Konkurrenz = Chancen und Risiken erkennen</strong></p>
<p>Die Konkurrenz im Massenmarkt ist enorm. Einen eigenen Shop f&#252;r eine bestimmte Artikel-Gruppe neu anzulegen ist nicht so einfach. Meist gibt es in den einzelnen Bereichen bereits gro&#223;e H&#228;ndler, wie Amazon oder eBay, die eigentlich alle Produkt-Kategorien mit ihren Shops abbilden. Als kleiner H&#228;ndler sollte man daher in kleine Nischen ausweichen, die ausreichend gro&#223; sind, aber wenig Konkurrenz besitzen. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, einen eigenen Shop nur f&#252;r <a title="regenwassertonne" href="http://www.regenwassertonne.net" target="_blank">Regenwassertonnen</a> oder f&#252;r <a title="drahtschmuck" href="http://www.drahtschmuck.net" target="_blank">Schmuck aus Draht</a> anzulegen.</p>
<p>Bei der Auswahl der richtigen Nische sollten Sie demnach stest die folgende Formel im Hinterkopf behalten: Suchvolumen x Gewinnmarge x Faktor f&#252;r Konkurrenz = Gewinn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzseller.de/nischen-finden-fur-kommerzielle-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

